 
             
          Productgegevens
Plaats van herkomst: Chinees
Merknaam: Super Diamond
Modelnummer: DHD,QL,Mission,SD
Betalings- en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1
| Oppervlaktebehandeling: | Sprayverf | Vervaardigingsproces: | Vervaardiging | Materiaal: | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Transportpakket: | Houtkasten voor de uitvoer | Specificatie: | 2 inch tot 12 inch | Handelsmerk: | Super Diamant | Oorsprong: | Chinees | HS-code: | 8207199000 | Levering vermogen: | 10000 | Aanpassing: | Beschikbaar | Certificering: | ISO 9001:2000 | standaard: | JIS, ASTM | 
| Oppervlaktebehandeling: | Sprayverf | 
| Vervaardigingsproces: | Vervaardiging | 
| Materiaal: | met een breedte van niet meer dan 15 mm | 
| Transportpakket: | Houtkasten voor de uitvoer | 
| Specificatie: | 2 inch tot 12 inch | 
| Handelsmerk: | Super Diamant | 
| Oorsprong: | Chinees | 
| HS-code: | 8207199000 | 
| Levering vermogen: | 10000 | 
| Aanpassing: | Beschikbaar | 
| Certificering: | ISO 9001:2000 | 
| standaard: | JIS, ASTM | 
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Bit Shank. | Verbindingsdraad | Geschikt stukje | Werkdruk | Luchtverbruik | |
| 1-3" DTH-hamers met middel lage druk | BR1 BR2 BR3 | RD40 doos RD50 doos API 2 3/8" Reg. | ¢64-¢76mm ¢70-¢90mm ¢90-¢110mm | 0.7-1.75Mpa 0.7-1.75Mpa 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5 m3/min | 
| 1.0Mpa | 4 m3/min | |||||
| 1.4Mpa | 5 m3/min | |||||
| 3 cm-hamers | DHD3.5 COP32/COP34 M30 | API 2 3/8"Reg. | ¢90-¢110mm | 1.0-1,5Mpa | 1.0Mpa | 4.5 m3/min | 
| 1.5Mpa | 9 m3/min | |||||
| hamers van 4" | DHD340 COP44 QL40 SD4 M40 | API 2 3/8"Reg. | ¢105-¢130mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 6 m3/min | 
| 1.8Mpa | 10 m3/min | |||||
| 2.4Mpa | 15 m3/min | |||||
| hamers van 5" | DHD350 COP54 QL50 SD5 M50 | API 2 3/8"Reg/API 3 1/2"Reg | ¢130-¢156mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 9 m3/min | 
| 1.8Mpa | 15 m3/min | |||||
| 2.4Mpa | 23 m3/min | |||||
| hamers van 6" | DHD360 COP64 QL60 SD6 M60 | API 3 1/2 "Reg | ¢152-¢203mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 10 m3/min | 
| 1.8Mpa | 20 m3/min | |||||
| 2.4Mpa | 28.5 m3/min | |||||
| hamers van 8" | DHD380 COP 84 QL80 SD8 | API 4 1/2 "Reg | ¢200-¢279mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 15 m3/min | 
| 1.8Mpa | 26 m3/min | |||||
| 2.4Mpa | 34 m3/min | |||||
| hamers van 10" | SD10 NUMA100 | API 6 5/8"Reg. | ¢ 254- ¢ 330mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 22 m3/min | 
| 1.8Mpa | 40 m3/min | |||||
| 2.4Mpa | 55 m3/min | |||||
| hamers van 12" | DHD1120 SD12 NUMA120 NUMA125 | API 6 5/8"Reg. | ¢305-¢381mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 30 m3/min | 
| 1.8Mpa | 56 m3/min | |||||
| 2.4Mpa | 78 m3/min | |||||
